REYVROZ - FRANCE
- Detalles
- Categoría: Lugares - Ciudades - Países
- Escrito por Maury
- Visto: 21
Reyvroz es una comuna y población de Francia, en la región de Ródano-Alpes, departamento de Alta Saboya, en el distrito de Thonon-les-Bains y cantón de Thonon-les-Bains-Est.
Coordenadas | 46°19′33″N 6°33′36″ECoordenadas: 46°19′33″N 6°33′36″E | |
---|---|---|
Entidad | Comuna de Francia | |
• País | Francia | |
• Región | Ródano-Alpes | |
• Departamento | Alta Saboya | |
• Distrito | distrito de Thonon-les-Bains | |
• Cantón | cantón de Thonon-les-Bains-Est | |
Superficie | ||
• Total Altitud | 9,82 km² | |
• Media | n/d m s. n. m. | |
Población (1 de enero de 2017) | ||
• Total | 510 hab. | |
• Densidad | 51,93 hab/km² | |
Huso horario | UTC+01:00 y UTC+02:00 | |
• en verano | CEST (UTC +2) | |
Código postal | 742001 | |
Código INSEE | 742222 | |
Sitio web oficial |